Технические характеристики KIA Magentis
| Кузов: | Седан | Седан | Седан |
| Двигатель: | 2,7 DOНC | 2,0 DOНC | 2,0 VGT Dsl |
| Объем | 2656 | 1998 | 1991 |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 188/6000 | 145/6000 | 140/4000 |
| Максимальный крутящий момент | 25,2/4000 | 19,3/4250 | 31,1/2500 |
| Коробка передач: | |||
| Механическая | - | 5МТ | 6МТ |
| Автоматическая | 5AT | 4AT | 4AT |
| Тормоза: | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| Подвеска: | |||
| Передняя | Независимая, типа Мак-Ферсон | ||
| Задняя | Независимая, многорычажная | ||
| Колеса | 205/65R15, 205/60R16, 215/50R17 | ||
| Топливный бак (л) | 62 | ||
| Расход топлива на 100 км: | (авт.КПП) | (мех.КПП/авт.КПП) | (мех.КПП/авт.КПП) |
| Городской цикл | 13.1 | 10.5/10.9 | 8.1/10.4 |
| Трасса | 7 | 5.1/6.4 | 5.0/5.6 |
| Смешанный цикл | 9.2 | 7.7/8.1 | 6.0/7.3 |
| Максимальнаяя скорость (км/ч) | 220 | 208/195 | 201/200 |
| Разгон до 100 км (сек) | 9.1 | 10.2/11.2 | 10.4/11.7 |
| Размеры (мм): | |||
| Длина | 4735 | ||
| Ширина | 1805 | ||
| Высота | 1480 | ||
| Колесная база | 2720 | ||
| Минимальный клиренс (мм) | 160 | ||
| Вес автомобиля (кг) | 1490 | 1408/1432 | 1525/1557 |

