KIA Magentis
| Цена, грн | 193 501 | 200 739 | 207 284 | |
![]() |
Двигатель | 2.0і | 2.0і | 2.0і |
| Мощность, л.с | 145 | 145 | 145 | |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | |
| Коробка передач | 5MT | 4AT | 4AT | |
![]() |
ABS | x | x | x |
| Детские замки | x | x | x | |
| EBD | x | x | x | |
| Подушка безопасности водителя | 1 | 1 | 1 | |
| Подушка безопасности пассажира | 1 | 1 | 1 | |
| Ремни безопасности | x | x | x | |
| Активные подголовники | x | x | x | |
![]() |
Подогрев заднего стекла | x | x | x |
| Печка | x | x | x | |
| Трансформирующийся салон | x | x | x | |
| Трип-компьютер | x | x | x | |
| Регулировка руля по высоте | x | x | x | |
| Гидроусилитель руля | x | x | x | |
| Тахометр | x | x | x | |
| Электростеклоподъемники | x | x | x | |
| Электрорегулирование зеркал | С подогревом | С подогревом | С подогревом | |
| Центральный замок | x | x | x | |
| Иммобилайзер | x | x | x | |
| Сигнализация с брелком ДУ | x | x | x | |
| Климат-Контроль | x | x | x | |
| Фильтр салона | x | x | x | |
| Мех.регулировка сиденья водителя по высоте | x | x | x | |
| Электрокорректор фар | x | x | x | |
| Датчик света | x | x | x | |
| Круиз-контроль | - | - | - | |
![]() |
Подлокотники сидений | x | x | x |
| Электронные часы | x | x | x | |
| Кожанная оббивка руля и КПП | x | x | x | |
| Кожанная оббивка салона | - | - | x | |
| Текстильная оббивка салона | Велюровая | Велюровая | - | |
| Декоративные вставки передней панели | Под алюминий | Под алюминий | Под алюминий | |
| Декоративные элементы интерьера | Отделка центральной консоли под алюминий | Отделка центральной консоли под алюминий | Отделка центральной консоли под алюминий | |
![]() |
Хромированная решетка радиатора | x | x | x |
| Молдинги | x | x | x | |
| Противотуманные фары | x | x | x | |
| Брызговики | x | x | x | |
| Дополнительный стоп-сигнал | x | x | x | |
![]() |
Радио+СD | x | x | x |
| Аудиоподготовка/динамики | x | x | x | |
![]() |
Литые диски | x | x | x |
| Резина | 205/60HR16 | 205/60HR16 | 205/60R16 | |
| Цена, грн | 193 501 | 200 739 | 207 284 | |
| KIA Magentis_New |
| Цена, грн | 207 515 | 215 985 | 223 515 | |
![]() |
Двигатель | 2.0i | 2.0i | 2.0i |
| Мощность, л.с | 164 | 164 | 164 | |
| Тип кузова | Седан | Седан | Cедан | |
| Коробка передач | 5МТ | 4АТ | 4АТ | |
![]() |
ABS | x | x | x |
| Детские замки | x | x | x | |
| EBD | x | x | x | |
| Подушка безопасности водителя | x | x | x | |
| Подушка безопасности пассажира | x | x | x | |
| Ремни безопасности | x | x | x | |
| Активные подголовники | x | x | x | |
![]() |
Подогрев заднего стекла | x | x | x |
| Подогрев передних и задних сидений | - | - | Только передних | |
| Печка | x | x | x | |
| Трип-компьютер | x | x | x | |
| Регулировка руля по высоте | x | x | x | |
| Гидроусилитель руля | x | x | x | |
| Тахометр | x | x | x | |
| Электростеклоподъемники | x | x | x | |
| Электрорегулирование зеркал | С подогревом | С подогревом | С подогревом | |
| Центральный замок | С брелком | С брелком | С брелком | |
| Иммобилайзер | x | x | x | |
| Сигнализация с брелком ДУ | - | - | x | |
| Климат-Контроль | x | x | x | |
| Фильтр салона | x | x | x | |
| Мех.регулировка сиденья водителя по высоте | x | x | x | |
| Электрокорректор фар | x | x | x | |
| Датчик света | x | x | x | |
![]() |
Подлокотники сидений | Передние и задние | Передние и задние | Передние и задние |
| Электронные часы | x | x | x | |
| Кожанная оббивка руля и КПП | x | x | x | |
| Кожанная оббивка салона | - | - | x | |
| Текстильная оббивка салона | Велюр | Велюр | - | |
| Декоративные вставки передней панели | Алюминевые | Алюминиевые | Алюминиевые | |
| Декоративные элементы интерьера | x | x | x | |
![]() |
Хромированная решетка радиатора | x | x | x |
| Декоративные элементы экстерьера | Бампера, зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Бампера, зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Бампера, зеркала и ручки дверей в цвет кузова | |
| Молдинги | x | x | x | |
| Противотуманные фары | x | x | x | |
| Брызговики | x | x | x | |
| Дополнительный стоп-сигнал | x | x | x | |
![]() |
Радио+CD+MP3 | 2DIN с управлением на руле | 2DIN с управлением на руле | 2DIN с управлением на руле |
| Аудиоподготовка/динамики | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | |
![]() |
Литые диски | x | x | x |
| Резина | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
| Цена, грн | 207 515 | 215 985 | 223 300 | |








